V kontexte účinnej a bezpečnej vakcíny vyzerajú podozrivo čísla 2 pomerne zaočkovaných krajín vs. 2 najmenej zaočkovaných. Evidentne niečo dáva populáciu týchto krajín dole. Ešte viac je to zaujímavé v kontexte dánskej štúdie (Schmelling) podľa ktorej je problematických cca 4 % šarží (odporúčam preveriť). Potom je to už len na zamyslenie pre časť mysliacej populácie, ako je možné, že v nejakej šarži zasvietilo menej ako 1 promile problematických vs. v inej viac ako 10 % problematických.
rok - USA - Singapur - Rumunsko - Arménsko
2015 - 2701797 - 19862 - 267209 - 28075
2016 - 2728601 - 20017 - 257033 - 28033
2017 - 2804481 - 20905 - 261217 - 27367
2018 - 2832001 - 21282 - 263222 - 25624
2019 - 2845957 - 21446 - 260235 - 25589
2020 - 3353785 - 22054 - 301427 - 35585
2021 - 3457523 - 24292 - 334154 - 35250
2022 - 3242268 - 26829 - 270189 - 26834
2023 - 3030132 - 26888 - 240379 - 24305
2024 - - 26442 - 219347 - 25448


