plat --
Lekár bez špecializácie a praxe (bez príplatkov)
r. 2011-.531,90 €
r. 2012 -553,86 € (+21,96 €)
r. 2013 -943,20 € (+389,34 €)
r. 2014- 1006,25 € (+63,05 €)
r. 2015 -1030,00 € (+23,75 €)
r. 2016 -1072,50 € (+42,50 €)
r. 2017 -1103,75 € (+31,25 €)
r. 2018 -1140,00 € (+36,25 €)
r. 2019 -1192,50 € (+52,50 €)
r. 2020 -1266,25 € (+73,75 €)
r. 2021 -1365,00 € (+98,75 €)
r. 2022 -1416,25 € (+51,25 €)
r. 2023- 1695,40 € (+279,15 €)
Lekár so špecializáciou a praxou 20 rokov bez príplatkov
r. 2011 -591,00 €
r. 2012- 615,40 € (+24,40 €)
r. 2013 -1493,40 € (+878 €)
r. 2014 -1529,50 € (+36,10 €)
r. 2015 -1895,20 € (+365,70 €)
r. 2016 -1973,40 € (+78,20 €)
r. 2017 -2030,90 € (+57,50 €)
r. 2018- 2097,60 € (+66,70 €)
r. 2019 -2194,20 € (+96,60 €)
r. 2020 -2329,90 € (+135,70 €)
r. 2021- 2511,60 € (+181,70 €)
r. 2022 -2605,90 € (+94,30 €)
r. 2023 -3027,50 € (+421,60 €)
K základným platom sa pripočítavajú príplatky za prácu cez víkendy a sviatky, za prácu nadčas,atd


