Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 23,83 25,44 26,05 28,47 30,68 33,45 34,43
Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 27,15 27,62 28,05 30,41 32,24 34,53 35,18
Saldo (schodok) štátneho rozpočtu (ŠÚSR) mld. EUR -3,32 -2,18 -2 -1,94 -1,56 -1,08 -0,75
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) % z HDP -4,56 -2,93 -2,62 -2,45 -1,92 -1,27 -0,84
Rozpočtový deficit verejnej správy (MFSR) mld. EUR -3,32 -2,18 -2 -1,94 -1,56 -1,08 -0,75
Rozpočtový deficit verejnej správy k HDP (MFSR) % z HDP 4,56 2,93 2,62 2,45 1,92 1,27 0,84
Hrubý verejný dlh (MFSR) mld. EUR -37,6 -40,2 -40,8 -41,3 -44,94 -45,839 -46,738
Hrubý verejný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 52,36 54,47 53,54 52,14 55,07 54,70 54,34
Hrubá zahraničná zadĺženosť (BPM6) (NBS) mld. EUR -54,89 -60,86 -68,48 -67,4 -74,92 -94,19 -105,9
Celkový hrubý zahraničný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 75,50 82,02 89,98 85,20 92,26 110,94 119,52


